Concepto | Precio | Condiciones |
Administración de Inmuebles en Arrendamiento | 8% del Canon Mensual más IVA | Mínimo 100,000. |
Seguro de Arrendamiento |
Seguros El Libertador: 2.57% Mensual (IVA incluido) Seguros Zurich: 2.97% Mensual (IVA incluido) Unifianza: 2.85% Mensual (IVA incluido) |
Se calcula sobre canon, administración e IVA (inmuebles comerciales). |
Póliza de Servicios Públicos, daños y faltantes | Seguros El Libertador: $123.400 una sola vez por la vigencia del contrato (IVA incluido) | Cubre hasta $1,000,000 y aplica a la terminación del contrato. |
Gestión en Venta de Inmuebles | 3% más IVA | Se calcula sobre el precio de venta. |
Corretaje en Arrendamiento | 1 Canon de Arrendamiento para contratos a 1 año 2 Cánones para contratos a 2 o más años. |
Para arrendamientos a corto plazo (6 meses o menos) el 18% del canon. |
Avalúos | Tarifa varía según valor y ubicación del inmueble | |
Publicidad en metrocuadrado.com, fincaraiz.com, ciencuadras.com, MLS Afydi. | Sin Costo para nuestros clientes | |
Análisis Comparativo del Mercado. | Sin Costo para nuestros clientes que nos consignen sus inmuebles para venta o arrendamiento. | Múltiples fuentes de información y estadísticas para definición del precio. |
Acompañamiento en recibo de inmuebles residenciales nuevos. | $375,000 + IVA | Inspección al inmueble y sus elementos. Incluye registro fotográfico y reporte de pendientes identificados al momento de la recepción. |
Estudio de títulos. | $450.000 + IVA | Requiere entregar Escrituras, Certificado de Libertad y los documentos que solicite el abogado; no incluye el costo de copias de demás documentos que solicite el abogado. |
Licencias de construcción | Según cotización | |
Asistencia a asambleas de copropietarios | $100,000 + IVA | Requiere poder de representación hasta por 6 horas. |
Asesoría para trámites de compraventa (Incluye la Elaboración de Promesa de Compraventa, trámites y acompañamiento para la Escrituración y registro) | 1 SMMLV | No incluye el valor de los impuestos y gastos notariales a pagar. |
Estados de cuentas de servicios públicos, impuestos locales y nacionales, administración. | $57,000 + IVA | Requiere No. de cuenta interna, chip o matrícula o copia de recibo. |
Estudio de Estado de Cuentas y Presupuestos de Copropiedad. | $315,000 + IVA – Vivienda | Requiere entregar balances, resultados y anexos. |
Pago de servicios públicos. | $25,000 c/u | No incluye el valor del Servicio a pagar. |
Asesoría de obligaciones hipotecarias o de leasing. | Sin costo | Para nuestros clientes. |
Pago de impuesto predial o valorización. | $30,000 | No incluye el valor del impuesto ni 4xmil de la transacción financiera |
Resumen de: UPZ, normas, usos de Inmuebles, estratificación, tamaño de lotes | $100,000 + IVA | Bogotá. |
Elaboración o revisión de minutas y contratos: comodato, arrendamiento, compra-venta, leasing, donación, cesión, hipoteca, usufructo. | 24% del canon de arriendo; 0,4% del valor de la venta | |
Elaboración de poderes. | $100,000 | |
Servicio de fotografía digital. | $380,000 | 25 fotografías con Photoshop. |
Paz y salvo de IDU, impuestos, predial. | $70.000 c/u | No incluye el valor del Paz y Salvo. |
Gestión paz y salvo de administración. | $55.000 | En Bogotá. |
Reembolso de gastos bancarios y de giro. | $4.800 | |
Mensajería* | $30.000 | |
Derechos de contrato. | 20% del monto del canon más administración. | Se paga una sola vez a la firma del contrato y es a cargo del arrendatario. IVA incluido. |
Cambio de guardas, cerraduras de seguridad, refuerzo de marcos y puertas. | Según cotización | |
Aseo** de apartamento, local o casa hasta 100mt. Aseo hasta 200mt. |
$80.000 $100.000 |
Hasta por 4 horas. Hasta por 7 horas. |
Remodelaciones, obras civiles, reparaciones, diseño interior, dotaciones, amoblamiento. | Según cotización | |
Separación de inmuebles en arrendamiento*** | 30% del canon más administración | Se separa hasta por 10 días calendario. |
Administración de obras físicas y remodelaciones. | 17% del costo de la obra | Mínimo $100.000 |
- Todos los valores incluyen el IVA a menos que lo especifique como adicional (más IVA).
- Tarifas actualizables el 1 de Enero de cada año.
- *Los comprobantes de trámites, así como documentos, recibos, soportes, contratos, fotos, videos, planos, solicitudes y estudios son enviados por correo electrónico o se entregarán en nuestras oficinas en medio físico. El envío a domicilio tiene un costo adicional.
- **Incluye materiales de limpieza.
- *** Separamos el inmueble que quiere hasta por 10 días calendario para que pueda hacer con tranquilidad los trámites del seguro y tener la primera opción de arrendarlo. Si decide no tomarlo o pasa de los 10 días devolvemos el 50% del valor de la separación. Si lo toma el valor de separación se aplicará a los gastos de Derechos de contrato y del primer canon. No se incluye el IVA.